HOLZKURIER
Mehr aus dem Channel
Das internationale Wirtschaftsmagazin
Der HOLZKURIER informiert jede Woche unabhängig über Markttendenzen, die Säge- und Holzindustrie, den Holzhandel, die Plattenindustrie, den Holzbau, die Forstwirtschaft, Boden- und Fensterproduzenten sowie die Biomassebranche.
Zu den Zielgruppen des HOLZKURIER gehören:
Holz verarbeitende Industrie, Sägeindustrie, Holz- und Baustoffhandel, Holzbau, Zimmermeister, Möbelwirtschaft, Forstwirtschaft, alle Holzgewerbe, Zulieferindustrie, Holzmaschinenbranche, Bauwirtschaft.
Durchschnittlich wird jede Zeitung von vier Personen gelesen. Mit einer Insertion werden daher 16.000 Betriebsinhaber und Führungskräfte aus der Säge- und Holzindustrie, dem Holz- und Baustoffhandel sowie Waldbesitzer und Forstleute, Maschinenindustrielle und Zulieferer erreicht.
Erscheinungstermine Print 2025
Ausgabe | Themen | Erscheinungstermin | Anzeigenschluss |
---|---|---|---|
1–2 | Holzmärkte 2025; Bau 2025, München | 02.01.2025 | 17.12.2024 |
3 | Digitalisierung & Prozessoptimierung | 16.01.2025 | 07.01.2025 |
4 | Mehr als Fichte: Die Vielfalt des Holzes | 23.01.2025 | 14.01.2025 |
5 | Süddeutschland: Ein Großraum stellt sich vor; Nachberichte Zimmermeisterwoche Alpbach | 30.01.2025 | 21.01.2025 |
6 | Der Rundholzplatz: Entrindung, Wurzelreduktion, Vermessung, Manipulation | 06.02.2025 | 28.01.2025 |
7 | Die perfekte Oberfläche; Beratung und Brandschutz | 13.02.2025 | 04.02.2025 |
8 | Wärme und Kraft aus Biomasse, Energiesparmesse Wels/Europäische Pelletskonferenz Wels | 20.02.2025 | 11.02.2025 |
9 | Holz im Garten: Terrassen, Fassaden, WPC, Holzmodifikationen | 27.02.2025 | 18.02.2025 |
10 | Hochleistungssägewerk, Profilier-/Spanertechnik | 13.03.2025 | 25.02.2025 |
11 | Konstruktionsvollholz, Duo- und Triolam, Lamellenholz, Blockhausbohlen; Handwerk, Wels | 13.03.2025 | 04.03.2025 |
12 | Sägewerkslösungen für kleine/mittlere Unternehmen (KMU); Bandsägen, Starkholzaufarbeitung | 20.03.2025 | 11.03.2025 |
13 | Optimierung: vom Erkennen bis zum Auskappen + Serielles Bauen-Special | 27.03.2025 | 18.03.2025 |
14 | BSP-Inside: Brettsperrholz-Produktion | 03.04.2025 | 25.03.2025 |
15 | Abbund, Maschinen, Software, Lohnabbund | 10.04.2025 | 01.04.2025 |
16 | Holz in Bewegung: Logistik, Hebefahrzeug, innerbetrieblicher Verkehr | 17.04.2025 | 08.04.2025 |
17 | Innovationsausgabe: Ausbildung, Weiterbildung, Forschung und Prüfung | 24.04.2025 | 15.04.2025 |
18 | 1. Sonderheft Ligna Hannover: Weiterverarbeitung | 02.05.2025 | 22.04.2025 |
19 | 2. Sonderheft Ligna Hannover: Leimholz, Zimmermeister, Holzbau; Vorberichte Interzum | 08.05.2025 | 29.04.2025 |
20 | 3. Sonderheft Ligna Hannover: Holz-Handwerk | 15.05.2025 | 06.05.2025 |
21 | 4. Sonderheft Ligna Hannover: Sägewerksausstattung, Biomasse | 22.05.2025 | 13.05.2025 |
22 | Werkzeuge | 30.05.2025 | 20.05.2025 |
23 | Fenster & Türen; Interzum Nachberichte | 05.06.2025 | 27.05.2025 |
24 | 1. Ligna Nachberichtsheft | 12.06.2025 | 03.06.2025 |
25 | 2. Ligna Nachberichtsheft | 20.06.2025 | 10.06.2025 |
26 | Hobelindustrie: Technik, Mechanisierung, Werkzeuge | 26.06.2025 | 17.06.2025 |
27 | Holzhandel – Leitbetriebe und deren Ausrüster | 03.07.2025 | 24.06.2025 |
28 | Der Stand der Technik in der Holzernte | 10.07.2025 | 01.07.2025 |
29 | Restholz-Aufbereitung: Späne, Hackgut, Biomasse | 17.07.2025 | 08.07.2025 |
30–31 | Holz- und Laminatfußböden, Maschinen, Oberfläche | 24.07.2025 | 15.07.2025 |
32 | Serielles Bauen, Modulbau, Ingenieurholzbau, Fertighaus, Dämmung | 07.08.2025 | 29.07.2025 |
33 | Holz als Hochleistungswerkstoff | 14.08.2025 | 05.08.2025 |
34 | Holz verbinden: Klebstoffe, mechanischer Verbindungsmittel | 21.08.2025 | 12.08.2025 |
35 | Platten, Furniere, Altholz | 28.08.2025 | 19.08.2025 |
36 | Holzhandel: Leitbetriebe und deren Ausrüster | 04.09.2025 | 26.08.2025 |
37 | Mechanisierung und Automatisierung in Weiterverarbeitungsbetrieben | 11.09.2025 | 02.09.2025 |
38 | Holzpackmittel: Paletten, Kisten, Trommeln | 18.09.2025 | 09.09.2025 |
39 | Brettschichtholz, Furnierschichtholz | 25.09.2025 | 16.09.2025 |
40 | Gebrauchtmaschinen | 02.10.2025 | 23.09.2025 |
41 | Skandinavien, Finnland und der Ostseeraum | 09.10.2025 | 30.09.2025 |
42 | Vom Halb- zum Fertigprodukt: verpacken, markieren, kommissionieren, lagern, bewegen | 16.10.2025 | 07.10.2025 |
43 | Besäumung, Vielblattssägen; Das Holzland: Sauerland | 23.10.2025 | 14.10.2025 |
44 | Pelletsproduktion, Spantrocknung, Fördertechnik | 30.10.2025 | 21.10.2025 |
45 | Deutscher Holzkongress 2025 + Holzbau-Special | 06.11.2025 | 28.10.2025 |
46 | Holztrocknung, Feuchtemessung | 13.11.2025 | 04.11.2025 |
47 | Sägewerksmechanisierung, Rund-/Schnittholz | 20.11.2025 | 11.11.2025 |
48 | Holzbauunternehmen des Jahres 2026 sowie Holzausstatter des Jahres 2026 | 27.11.2025 | 18.11.2025 |
49 | Forstbetrieb des Jahres 2026 sowie Forst-Ausstatter des Jahres 2026 | 04.12.2025 | 25.11.2025 |
50 | Holzhandelsunternehmen des Jahres 2026 sowie Holzhandelsausstatter des Jahres 2026; Nachberichte Branchentag Holz, Köln + Holzhandwerk-Special | 11.12.2025 | 02.12.2025 |
51/52 | Jahresabschlussheft (liegt zwei Wochen auf): Sägewerk des Jahres 2026 sowie Sägewerksausstatter des Jahres 2026; Holzindustrie des Jahres 2026 sowie Holzindustrieausstatter des Jahres 2026 | 18.12.2025 | 09.12.2025 |
Werfen Sie einen Blick hinein
Hier können Sie durch eine Ausgabe von HOLZKURIER blättern und sich von der Qualität der Inhalte und der optimierten Platzierung von Werbeinhalten im thematisch passenden Umfeld überzeugen:
Newsletter
Der HOLZKURIER-Newsletter wird mit überwiegend selbst recherchiertem „Unique Content“ bis zu fünf Mal pro Woche versandt. Aktuell erhalten über 4.900 Abonnenten den Newsletter regelmäßig.
Die durchschnittliche Öffnungsrate beträgt 37%. So werden mit einer Schaltung wöchentlich über 7.000 Leserkontakte hergestellt. Selbstverständlich ist der HOLZKURIER-Newsletter DSGVO-konform und auch für mobile Endgeräte optimiert.
Web und Social Media
holzkurier.com informiert tagtäglich Tausende Entscheider der Holz- und Forstbranche über aktuelle Nachrichten zu den Themen Rundholz, Schnittholz, Holzprodukte, Energie- und Bauwirtschaft. Mit über 100.000 Artikeln erzeugt das Onlinefachportal im Schnitt über 150.000 Page-Impressions und bei Vollausbuchung über 350.000 Ad-Impressions pro Monat. Täglich gehen bis zu 15 neue Meldungen online.
Datacube und HOLZKURIER TV
Der Datacube ist ein interaktives Statistiktool, welches dem User ermöglicht, Preisentwicklungen zu Rund- und Schnittholz, Brettschichtholz, Unternehmensumsätzen und vielem mehr mit wenigen Klicks auszulesen und zu analysieren. Ausführliche Import- und Exporttabellen zu bestimmten Holzprodukten sowie Produktionserhebungen von Unternehmen aus aller Welt runden das Angebot vom Datacube ab. Somit bietet das Tool vor allem Geschäftsstrategen einen entscheidenden Vorteil bei der Beurteilung aktueller Marktlagen der Holzbranche und darüber hinaus. Der Datacube ist auch auf mobilen Geräten abrufbar, entfaltet aufgrund seiner Komplexität seine ganze Stärke aber erst auf einem Desktopgerät.
Der Datacube wurde vom Verein Deutsche Fachpresse als eine der besten Webapplikationen im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet. Bei der Preisverleihung am 16. Mai 2024 in Berlin erreichte das Datenvisualisierungstool des Holzkurier eine Shortlistplatzierung in der Kategorie „Beste Website/App“ und setzte sich damit gegen 5.600 deutsche Fachmedien durch.
HOLZKURIER TV ist Holzberichterstattung in Bewegtbild. Ausführliche Unternehmensberichte sowie Beiträge zu Messen und Branchenveranstaltungen und auch Technik- und Eventvideos bilden den Kern des Videoformats. Viele der Videos sind auf dem HOLZKURIER YouTube-Kanal auch frei zugänglich.