GARTEN+HAUS
Österreichs größtes Gartenmagazin
GARTEN+HAUS ist Österreichs größtes Gartenmagazin für Hobbygärtner, Gartenbesitzer, Blumenfreunde und alle, die am Thema „Garten“ interessiert sind. Es bietet einen hohen Infogehalt mit vielen Praxistipps rund um den Garten und biologisches Gärtnern.
Das Magazin erscheint 8x pro Jahr und zeichnet sich durch hohe fachliche Qualität, namhafte Autoren, wie Karl Ploberger, Johannes Käfer, Franz Gabesam oder Gerda Walton, aus und überzeugt mit hochwertigem Bildmaterial sowie einem ansprechenden Erscheinungsbild.
Erscheinungstermine Print 2025
Ausgabe | Sonderthemen | Erscheinungstermin | Druckunterlagenschluss |
---|---|---|---|
Jänner / Februar | Saatgut + Aussaat Kleingewächshaus Gartenreisen Vögel im Garten Wintergarten Orchideenpflege | 1.1.2025 | 11.12.2024 |
März | Hochbeet + Frühbeet Düngung + Substrate Gartentechnik: Rasenmäher Obstgehölze Kompost | 1.3.2025 | 12.2.2025 |
April | Gestalten mit Stein Rasen + Rasendüngung Pool + Schwimmteich Holzschutz Markisen Rolläden + Sonnenschutz Pflanzenschutz + Unkrautbekämpfung | 1.4.2025 | 12.3.2025 |
Mai | Nachhaltig gärtnern Rasen + Bewässerung Grillen Griller + Zubehör Gartenwerkzeug Insektenschutz + Insektenschutzgitter Wühlmaus, Maulwurf, Maus & Co | 1.5.2025 | 9.4.2025 |
Juni | Beeteinfassung Teich + Algenschutz Rosen Licht im Garten Terrassen + Pergolen Relaxen im Garten: Gartenmöbel | 1.6.2025 | 14.5.2025 |
Juli / August | Bodenbeläge + Natursteine Gartenpavillons Marmeladen + Sirupe Solartechnik im Garten Kübelpflanzen Kochen im Freien | 1.7.2025 | 9.6.2025 |
September / Oktober | Baumschutz + Baumpflege Herbstbepflanzung Grabschmuck und Grabpflege Gartentechnik: Akkugeräte für den Garten Gestalten mit Holz | 1.9.2025 | 13.8.2025 |
November / Dezember | Kamine + Kachelöfen Backen im Advent Tiere im Garten Geschenkideen für Gartenfreunde Zimmerpflanzen + Substrate (z.B. Blähton) Gartensauna | 1.11.2025 | 15.10.2025 |
Werfen Sie einen Blick hinein
Hier können Sie durch eine Ausgabe von GARTEN+HAUS blättern und sich von der Qualität der Inhalte und der optimierten Platzierung von Werbeinhalten im thematisch passenden Umfeld überzeugen:
702.000: weitester Leserkreis
Das GARTEN+HAUS-Magazin wurde 2019 von 702.000 Österreicherinnen und Österreichern – zumindest ein Mal – gelesen. Durchschnittlich wird jedes Magazin von 175.000 Österreicherinnen und Österreichern (LPA) gelesen.
GARTEN+HAUS online
Mit durchschnittlich 245.000 Page-Impressions/Jahr ist garten-haus.at ein viel besuchtes Onlineportal für deutschsprachige Hobbygärtner und Blumenfreunde.
Mit einer monatlichen Reichweite von 21.000 Usern ist GARTEN+HAUS auch auf Facebook sehr beliebt bei seinen Fans. Ein Instagram-Kanal mit einer durchschnittlichen Reichweite von 18.000 Personen pro Monat rundet das Onlineangebot des Mediums ab.